AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเซเรโน (ญ) | เสมอ | บิยาร์เรอัล(ญ) | คาเซเรโน (ญ) | เสมอ | บิยาร์เรอัล(ญ) | |
![]() | 26.59% | 37.33% | 36.08% | 73.41% | 62.67% | 63.92% |
![]() | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
![]() | 36.70% | 31.34% | 31.96% | 73.41% | 62.67% | 63.92% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.76 |
2.00 |
2.64 |
3.68 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.13 2.15 |
2.99 2.90 |
2.89 2.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
3.00 2.90 |
3.00 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.13 2.15 |
2.99 2.90 |
2.89 2.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.95 |
2.00 2.00 |
4.00 3.50 |
2.75 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.94 |
2.13 2.00 |
3.00 3.50 |
2.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.89 |
2.22 2.10 |
2.95 2.88 |
3.05 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.89 |
2.22 2.10 |
2.95 2.88 |
3.05 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.88 |
2.05 2.20 |
4.10 3.35 |
2.80 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คาเซเรโน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิยาร์เรอัล(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |